おいしさ評価(品質評価)
- 「おいしさ」に客観性を持たせる3つの要素から分析データを提供いたします
- 成分検査、生物・物理学的検査及び官能検査を組み合わせ、食肉や食肉製品の「おいしさ」を多角的に評価します。
- おいしさ評価例
成分検査
成分検査では、うま味、甘味、酸味、苦味といった科学的な味を、次の3点をポイントとして分析し、データ化いたします。
- 基礎成分:水分、たんぱく質、脂肪、灰分、炭水化物
- 呈味成分:遊離アミノ酸、核酸関連物質
- 脂肪の質:脂肪酸組成、脂肪の融点
検査項目 | 解説 |
---|---|
基礎成分 | 水分、たんぱく質、脂肪、灰分、炭水化物の割合は、特性を決定します |
遊離アミノ酸 | うま味、苦味、甘味を呈することから、おいしさに関与します。グルタミン酸はうま味を呈する代表的なアミノ酸です。 |
核酸関連物質 | うま味、苦味を呈することから、おいしさに関与します。特にイノシン酸はうま味を呈し、さらにグルタミン酸と相乗効果を発揮します。 |
脂肪酸組成 | 飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸の組成によって脂肪の融点が変化することから、これらの組成はおいしさに影響します。 |
生物・物理学検査
生物・物理学検査では、歯ごたえ、舌触り、口どけといった物理学的な味の分析を行います。
- テクスチャー、色調、TBA、酸価、保水性、圧搾肉汁率、伸展率、加熱損失など
検査項目 | 解説 |
---|---|
テクスチャー | 食感はおいしさの重要な要素です。硬さ、弾力性、もろさ等を測定することで、おいしい食感を数値化します。 |
色調 | 色調はおいしさの重要な要素です。食肉は保存期間に伴い、褐色化することから、色調によって品質(鮮度)が評価されます。食肉等の保存に伴う色調の変化を数値化することができます。 |
TBA、酸価 | 食肉等は酸素、光、熱に晒されることによって酸化されます。酸化の程度が進むと、特に脂肪は不快な臭いを発します。食肉等の酸化の程度は、そのおいしさに関与します。 |
保水性 | 食肉が水分を保持する力であり、食べたときのジューシーさ等に関与するだけでなく、食肉製品の歩留まりにも大きく影響します。 |
圧搾肉汁率 | ボイルした食肉に、一定の圧力を加え圧縮した時に滲出した肉汁の割合を表します。食肉が肉汁を内部に保持する目安となり、ジューシーさ(多汁性)に関与します。 |
伸展率 | 食肉に一定の圧力をかけ圧縮した時に展開した面積値から算出します。食肉を噛み締めた時の軟らかさに関与します。 |
加熱損失 | 食肉を加熱した時の肉汁の流出割合を表します。ジューシーさ(多汁性)に関与します。 |
官能検査
「おいしさ」は人間が五感(味覚、嗅覚、触覚、視覚、聴覚)を使って感じるものです。「おいしさ」を評価するために最も優れた方法は、訓練された検査員による分析型官能検査です。食肉や食肉製品に精通した当研究所の検査員が「おいしさ」を評価します。
- 軟らかさ、多汁性、旨味、コク等の強弱を総合評価します。